aarna atv USDC (Arbitrum)(ATVUSDC)اليوم
$104.74

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $104.7159 | $104.7387 | $104.7161 | $104.7387 | -- |
2026-04-10 | -- | $104.716 | $104.7057 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $104.7079 | $104.6973 | -- | -- |
2026-04-08 | $104.6949 | $104.6979 | $104.6931 | $104.6972 | -- |
2026-04-07 | $104.6779 | $104.6949 | $104.6779 | $104.6949 | -- |
2026-04-06 | $104.6731 | $104.6779 | $104.672 | $104.6779 | -- |
2026-04-05 | $104.6677 | $104.6731 | $104.6672 | $104.6731 | -- |
2026-04-04 | $104.6604 | $104.6677 | $104.6604 | $104.6677 | -- |
2026-04-03 | $104.6507 | $104.6604 | $104.6507 | $104.6604 | -- |
2026-04-02 | $104.6135 | $104.6507 | $104.6136 | $104.6507 | -- |
2026-04-01 | $104.602 | $104.6135 | $104.602 | $104.6135 | -- |
2026-03-31 | -- | $104.59 | $104.59 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $104.59 | $104.59 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $104.59 | $104.59 | -- | -- |
2026-03-28 | $104.5775 | $104.59 | $104.58 | $104.5905 | -- |
2026-03-27 | $104.5798 | $104.58 | $104.57 | $104.5775 | -- |
2026-03-26 | $104.5803 | $104.58 | $104.57 | $104.5798 | -- |
2026-03-25 | $104.5756 | $104.58 | $104.57 | $104.5804 | -- |
2026-03-24 | $104.5619 | $104.58 | $104.56 | $104.5756 | -- |
2026-03-23 | $104.5595 | $104.56 | $104.56 | $104.5619 | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

aarna atv USDC (Arbitrum)(ATVUSDC)



