Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA)اليوم
$0.092622

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.092912 | $0.093429 | $0.090589 | $0.091755 | $82.54604 |
2026-04-12 | -- | $0.094105 | $0.092568 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.094972 | $0.094460 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.097151 | $0.092434 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.091238 | $0.090902 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.091238 | $0.090902 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.091566 | $0.090218 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.094358 | $0.093175 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.095067 | $0.094727 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.095067 | $0.094727 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.095067 | $0.094727 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.095400 | $0.096081 | $0.094727 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.095555 | $0.093384 | $0.095232 | $68.75884 |
2026-03-31 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.099888 | $0.099888 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA)



