مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BORT
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 16,470# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x4079...ee1bbe | 15.85% |
2 | 0x76c4...b86ffb | 15.39% |
3 | 0x2ba6...14e3dc | 4.15% |
4 | 0x5ce2...7ffa31 | 1.88% |
5 | 0x7828...52efff | 1.65% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x4079...ee1bbe | 158.510M | 15.85% | 3.589M | 70.800M | |
0x76c4...b86ffb | 153.851M | 15.39% | 2.329M | 6.464M | |
0x2ba6...14e3dc | 41.500M | 4.15% | -8.500M | -8.500M | |
4 | 0x5ce2...7ffa31 | 18.757M | 1.88% | 3.010M | 3.010M |
5 | 0x7828...52efff | 16.474M | 1.65% | 5.453M | 5.453M |
6 | 0x12ff...f85a8a | 15.267M | 1.53% | 4.792M | 4.792M |
7 | 0x9d98...ccaf12 | 14.854M | 1.49% | 2.853M | 420.909K |
8 | 0x4827...673a20 | 13.704M | 1.37% | -3.000M | 0.366404 |
9 | 0xbf00...ed4903 | 13.634M | 1.36% | -2.432M | 3.891M |
10 | 0xc5de...2f1c12 | 11.432M | 1.14% | 0.618019 | 0.618019 |
