Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)(WSTETH)اليوم
$2,684.751
منذ 1 سنة
$1,973.96
منذ 2 سنة
$3,751.13

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $2,734.356 | $2,767.171 | $2,724.770 | $2,764.858 | $4,001.062 |
2026-04-10 | $2,724.558 | $2,764.354 | $2,673.072 | $2,726.167 | $973.6679 |
2026-04-09 | $2,718.470 | $2,739.724 | $2,649.861 | $2,717.910 | $1,123.131 |
2026-04-08 | $2,553.798 | $2,775.548 | $2,552.711 | $2,716.867 | $68.56474 |
2026-04-07 | -- | $2,658.875 | $2,537.957 | -- | -- |
2026-04-06 | $2,527.628 | $2,660.753 | $2,526.192 | -- | -- |
2026-04-05 | $2,524.218 | $2,549.234 | $2,493.097 | $2,527.628 | $52.56423 |
2026-04-04 | $2,517.749 | $2,529.285 | $2,511.042 | $2,526.153 | $2,852.147 |
2026-04-03 | $2,525.858 | $2,545.249 | $2,503.885 | $2,518.507 | $1,686.543 |
2026-04-02 | $2,615.206 | $2,644.049 | $2,476.064 | $2,525.858 | $1,014.881 |
2026-04-01 | $2,518.416 | $2,636.914 | $2,518.416 | $2,615.317 | $175.3201 |
2026-03-31 | -- | $2,488.25 | $2,441.86 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $2,488.25 | $2,441.86 | -- | -- |
2026-03-29 | $2,481.681 | $2,488.25 | $2,441.86 | -- | -- |
2026-03-28 | $2,452.325 | $2,486.52 | $2,425.5 | $2,481.681 | $8.983282 |
2026-03-27 | $2,538.979 | $2,544.4 | $2,424.76 | $2,442.878 | $30.33880 |
2026-03-26 | $2,654.613 | $2,673.41 | $2,531.89 | $2,538.979 | $1,728.898 |
2026-03-25 | $2,616.873 | $2,692.65 | $2,583.64 | $2,653.145 | $653.7306 |
2026-03-24 | $2,618.480 | $2,659.09 | $2,603.89 | $2,618.991 | $2,297.485 |
2026-03-23 | $2,554.972 | $2,675.45 | $2,485.54 | $2,613.919 | $1,391.123 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)(WSTETH)



