Celer Bridged WETH (Astar)(WETH)اليوم
$2,194.76
منذ 1 سنة
$1,632.6

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $2,239.667 | $2,253.537 | $2,194.525 | $2,194.525 | $409.2445 |
2026-04-11 | $2,220.159 | $2,247.378 | $2,220.133 | $2,239.677 | $248.8417 |
2026-04-10 | $2,203.806 | $2,221.174 | $2,176.774 | $2,220.177 | $947.2371 |
2026-04-09 | $2,187.926 | $2,206.409 | $2,158.531 | $2,203.830 | $471.1774 |
2026-04-08 | $2,092.078 | $2,200.099 | $2,091.858 | $2,187.908 | $829.8055 |
2026-04-07 | $2,132.813 | $2,134.921 | $2,091.979 | $2,092.069 | $250.5265 |
2026-04-06 | $2,049.350 | $2,132.819 | $2,049.139 | $2,132.813 | $236.4903 |
2026-04-05 | $2,050.255 | $2,068.741 | $2,049.139 | $2,049.349 | $179.6957 |
2026-04-04 | $2,049.962 | $2,065.810 | $2,033.336 | $2,050.460 | $1,022.302 |
2026-04-03 | $2,029.313 | $2,062.385 | $2,026.735 | $2,049.962 | $774.9887 |
2026-04-02 | -- | $2,127.778 | $2,025.868 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $2,089.610 | $2,065.543 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $2,037.48 | $2,001.38 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $2,037.48 | $2,001.38 | -- | -- |
2026-03-29 | $2,037.027 | $2,037.48 | $2,001.38 | -- | -- |
2026-03-28 | $2,002.203 | $2,045.3 | $1,990.31 | $2,037.027 | $1,689.944 |
2026-03-27 | $2,071.804 | $2,077.53 | $2,002.03 | $2,002.201 | $1,104.862 |
2026-03-26 | $2,148.511 | $2,164.51 | $2,071.79 | $2,071.790 | $2,060.473 |
2026-03-25 | $2,102.638 | $2,169.8 | $2,102.44 | $2,148.133 | $1,781.270 |
2026-03-24 | $2,099.585 | $2,114.65 | $2,099.2 | $2,102.633 | $72.44557 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Celer Bridged WETH (Astar)(WETH)



