مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CELL
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 6,203# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x4982...6e89cb | 14.59% |
2 | 0xe0ca...136f1d | 9.73% |
3 | 0x2e8f...725e64 | 8.77% |
4 | 0x85fa...20c35c | 8.41% |
5 | 0x0d07...b492fe | 8.05% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x4982...6e89cb | 4.859M | 14.59% | 59,882.29 | 34,577.21 | |
0xe0ca...136f1d | 3.240M | 9.73% | -153.3275 | -338.636K | |
0x2e8f...725e64 | 2.918M | 8.77% | 0.955117 | 0.955117 | |
4 | 0x85fa...20c35c | 2.800M | 8.41% | 0.019787 | 0.019787 |
5 | 0x0d07...b492fe | 2.679M | 8.05% | -95,770.80 | 372.346K |
6 | 0xa2c1...2f41b2 | 1.610M | 4.84% | 45,132.20 | -129.004K |
7 | 0xeb27...347ae0 | 785.110K | 2.36% | 0.640461 | 0.640461 |
8 | 0xeacb...2b3f10 | 769.200K | 2.31% | 3,221.989 | 221.457K |
9 | 0x8ea7...3f1968 | 508.919K | 1.53% | 0.451147 | 0.451147 |
10 | 0x3fc4...a652a7 | 500.062K | 1.5% | 0.35 | 0.35 |
