مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SUPERCYCLE
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 18,936# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x459b...d4de32 | 71.98% |
2 | 0x2df5...2f0793 | 6.45% |
3 | 0xbd27...835de6 | 1.61% |
4 | 0xf211...a9f61a | 1.47% |
5 | 0x9d8e...49e2ea | 1.01% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x459b...d4de32 | 719.798M | 71.98% | 33.524M | 15.611M | |
0x2df5...2f0793 | 64.512M | 6.45% | 0.441143 | 0.441143 | |
0xbd27...835de6 | 16.113M | 1.61% | 0.775754 | -3.354M | |
4 | 0xf211...a9f61a | 14.710M | 1.47% | 0.145163 | 0.145163 |
5 | 0x9d8e...49e2ea | 10.078M | 1.01% | 1.977M | 1.977M |
6 | 0xbed0...d4288f | 7.135M | 0.71% | -2.378M | -331.994K |
7 | 0x6bc7...40985f | 5.501M | 0.55% | 2.046M | 2.767M |
8 | 0x80b4...4d4a41 | 5.250M | 0.53% | 2.767M | -5.001M |
9 | 0xb098...62a576 | 4.640M | 0.46% | 1.929M | 0.086659 |
10 | 0xa863...86ed3b | 4.257M | 0.43% | 0.080806 | 0.480088 |
