مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DEZ
polygon-pos
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 534# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x17e2...2c0950 | 83.37% |
2 | 0xa0d9...fd9224 | 5.73% |
3 | 0xd973...426825 | 2.6% |
4 | 0x7505...a82f18 | 1.54% |
5 | 0x6797...5b2e82 | 1.25% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x17e2...2c0950 | 833.643M | 83.37% | 0.716781 | 0.716781 | |
0xa0d9...fd9224 | 57.284M | 5.73% | -2.091M | -2.091M | |
0xd973...426825 | 26.021M | 2.6% | 345.418K | 2.115M | |
4 | 0x7505...a82f18 | 15.356M | 1.54% | -298.959K | -1.027M |
5 | 0x6797...5b2e82 | 12.525M | 1.25% | 50,000 | 625.197K |
6 | 0x18f2...af62c6 | 9.582M | 0.96% | -84,063 | 3.480M |
7 | 0x82ce...e25fcc | 6.922M | 0.69% | 237.094K | 689.655K |
8 | 0x5e15...ff9d7f | 3.736M | 0.37% | 500.000K | 500.000K |
9 | 0xcad1...4bde3d | 3.285M | 0.33% | 0.179317 | 0.179317 |
10 | 0xc1df...24256d | 3.167M | 0.32% | 295.253K | -2.588M |
