FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM(FTS)اليوم
$0.000719
منذ 1 سنة
$0.007860

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | -- | $0.000719 | $0.000719 | $0.000719 | $0.000685 |
2026-04-10 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.000469 | $0.000469 | $0.000469 | $0.001481 |
2026-04-07 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.001219 | $0.001219 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.000719 | $0.001219 | $0.000719 | $0.001219 | $0.001219 |
2026-04-03 | -- | $0.001219 | $0.000719 | $0.000719 | $0.015345 |
2026-04-02 | -- | $0.001094 | $0.001094 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.000469 | $0.001218 | $0.000469 | $0.001094 | $0.008290 |
2026-03-31 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000469 | $0.000469 | $0.000469 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000719 | $0.000469 | $0.000469 | $0.002536 |
2026-03-23 | -- | $0.000719 | $0.000719 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM(FTS)



