مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FROG
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 1,623# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x5aaa...9444e8 | 80.81% |
2 | 0x70a6...3c098b | 3.06% |
3 | 0xe0c4...af4d26 | 0.94% |
4 | 0x48d2...361054 | 0.92% |
5 | 0xd4fa...5b2400 | 0.89% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x5aaa...9444e8 | 339.964T | 80.81% | 128.917B | -9.745T | |
0x70a6...3c098b | 12.886T | 3.06% | 10.021T | 10.021T | |
0xe0c4...af4d26 | 3.970T | 0.94% | 0.933 | 0.178 | |
4 | 0x48d2...361054 | 3.889T | 0.92% | 0.161 | 0.933 |
5 | 0xd4fa...5b2400 | 3.737T | 0.89% | 0.606 | 0.161 |
6 | 0x29e8...29500b | 3.051T | 0.73% | -- | 0.606 |
7 | 0x7cc0...912674 | 2.535T | 0.6% | 0.0669 | 0.0669 |
8 | 0xd54b...3d2130 | 2.019T | 0.48% | -8.329B | -8.329B |
9 | 0x3e0f...e2780e | 1.247T | 0.3% | 0.234 | 0.234 |
10 | 0xdab1...f80bed | 1.207T | 0.29% | 0.5776 | 0.5776 |
