اليوم
$20.11
منذ 1 سنة
$15.64
التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $20.11184 | $20.11184 | $20.11184 | $20.11184 | $0.605507 |
2026-04-12 | $20.11184 | $20.11184 | $20.11184 | $20.11184 | $0.605507 |
2026-04-11 | -- | $20.11184 | $20.11184 | $20.11184 | $0.605507 |
2026-04-10 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-04-09 | $20.11184 | $20.11184 | $20.11184 | $20.11184 | $0.605507 |
2026-04-08 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $20.11184 | $20.11184 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $20.11 | $20.11 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $20.11 | $20.11 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $20.11 | $20.11 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $20.11 | $20.11 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $20.11 | $20.11 | -- | -- |
2026-03-26 | $20.11184 | $20.11 | $20.11 | $20.11184 | $0.605507 |
2026-03-25 | $20.11184 | $20.11 | $20.11 | $20.11184 | $0.605507 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.





