Hyperlane Bridged WETH (Radix)(HETH)اليوم
$2,173.310

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $2,217.094 | $3,099.438 | $2,179.176 | $2,223.976 | $3,639.418 |
2026-04-10 | $2,182.080 | $2,217.651 | $2,160.420 | $2,215.111 | $625.3675 |
2026-04-09 | $2,182.835 | $2,199.711 | $2,143.212 | $2,182.103 | $669.2624 |
2026-04-08 | $2,065.060 | $2,232.692 | $2,063.073 | $2,182.810 | $1,316.079 |
2026-04-07 | $2,162.410 | $2,166.606 | $2,035.340 | $2,065.060 | $1,892.000 |
2026-04-06 | $2,066.005 | $2,191.170 | $2,039.123 | $2,162.410 | $1,508.833 |
2026-04-05 | $2,050.470 | $2,069.442 | $2,042.322 | $2,066.005 | $234.8484 |
2026-04-04 | $3,109.364 | $3,109.364 | $2,049.358 | $2,050.470 | $82.95976 |
2026-04-03 | $2,046.824 | $3,109.364 | $2,036.303 | $3,109.364 | $52,913.41 |
2026-04-02 | $2,110.972 | $3,109.364 | $2,036.571 | $2,046.343 | $1,289.847 |
2026-04-01 | $2,036.685 | $2,132.696 | $2,034.275 | $2,112.584 | $1,306.708 |
2026-03-31 | -- | $2,035.83 | $1,958.98 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $2,035.83 | $1,958.98 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $2,035.83 | $1,958.98 | -- | -- |
2026-03-28 | $1,998.172 | $2,021.13 | $1,971.08 | $2,012.970 | $886.3230 |
2026-03-27 | $2,066.445 | $2,078.85 | $1,985.23 | $1,998.158 | $1,067.412 |
2026-03-26 | $2,139.522 | $2,163.22 | $2,065.69 | $2,066.445 | $373.5383 |
2026-03-25 | $2,128.070 | $2,164.19 | $2,099.91 | $2,137.917 | $667.9899 |
2026-03-24 | $2,118.983 | $3,079.64 | $1,891.58 | $2,128.569 | $1,124.494 |
2026-03-23 | $2,050.706 | $2,165.98 | $1,995.61 | $2,103.239 | $1,380.801 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Hyperlane Bridged WETH (Radix)(HETH)



