مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LST
solana
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 23,550# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 6PWVau...zBHGpE | 33.79% |
2 | 3hyKAc...cYpeuo | 8.23% |
3 | 7yjgHs...j8EXCC | 5.52% |
4 | FSpL1g...QEnWPL | 5.28% |
5 | 6yqoBn...nTFqbN | 4.26% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
6PWVau...zBHGpE | 24,207.12 | 33.79% | 16.77680 | -1,913.149 | |
3hyKAc...cYpeuo | 5,893.957 | 8.23% | 100.0061 | 100.0061 | |
7yjgHs...j8EXCC | 3,952.644 | 5.52% | -- | -- | |
4 | FSpL1g...QEnWPL | 3,785.252 | 5.28% | -15 | -15 |
5 | 6yqoBn...nTFqbN | 3,051.902 | 4.26% | -- | -- |
6 | 9kjkfq...WRoqmU | 2,036.283 | 2.84% | -- | -- |
7 | 2ay2fn...6nuvCG | 1,926.278 | 2.69% | -- | -- |
8 | CgnRcZ...AG3THo | 1,583.716 | 2.21% | -- | -- |
9 | Caovkv...ospC4E | 1,326.222 | 1.85% | -10.18230 | 3.699911 |
10 | EBhR56...Ah9rnN | 1,293.234 | 1.81% | 3.832936 | -13.91362 |
