Magic Internet Money (Arbitrum)(MIM)اليوم
$0.999266
منذ 1 سنة
$0.99978

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.997850 | $0.998909 | $0.997005 | $0.997559 | $5,030.403 |
2026-04-10 | $0.997194 | $0.999209 | $0.994637 | $0.997585 | $15,167.23 |
2026-04-09 | $0.998386 | $0.999466 | $0.996409 | $0.997210 | $8,050.886 |
2026-04-08 | $0.997685 | $1.000264 | $0.995983 | $0.998708 | $17,955.72 |
2026-04-07 | $0.998366 | $0.999846 | $0.991403 | $0.997538 | $10,188.36 |
2026-04-06 | $0.997544 | $0.998631 | $0.997112 | $0.998318 | $33,677.43 |
2026-04-05 | $0.997436 | $0.998395 | $0.996766 | $0.997460 | $14,193.65 |
2026-04-04 | $0.997062 | $0.998132 | $0.996872 | $0.997336 | $5,471.723 |
2026-04-03 | $0.997477 | $0.999673 | $0.974988 | $0.997057 | $12,296.14 |
2026-04-02 | $0.996661 | $0.999923 | $0.994564 | $0.997286 | $6,362.172 |
2026-04-01 | $0.996059 | $0.997688 | $0.987940 | $0.996520 | $20,264.39 |
2026-03-31 | -- | $0.99722 | $0.993096 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.99722 | $0.993096 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.99722 | $0.993096 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.994259 | $0.99722 | $0.993728 | $0.993851 | $2,250.579 |
2026-03-27 | $0.996469 | $0.99697 | $0.994259 | $0.995356 | $13,095.46 |
2026-03-26 | $0.996224 | $0.998847 | $0.992044 | $0.996311 | $26,300.50 |
2026-03-25 | $0.996166 | $0.997334 | $0.99509 | $0.996049 | $9,310.789 |
2026-03-24 | $0.997016 | $0.999432 | $0.994335 | $0.995795 | $10,515.17 |
2026-03-23 | $0.998089 | $1 | $0.992789 | $0.995981 | $18,622.50 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Magic Internet Money (Arbitrum)(MIM)



