مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MKX
polygon-pos
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 14,782# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x1e50...70aeb9 | 99.11% |
2 | 0xdc0c...745539 | 0.55% |
3 | 0x3ea3...00fd39 | 0.25% |
4 | 0xaef7...ff2d88 | 0.06% |
5 | 0xc1e3...512c4f | 0.01% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x1e50...70aeb9 | 988.718M | 99.11% | 33.57062 | 33.57062 | |
0xdc0c...745539 | 5.476M | 0.55% | -56,092.87 | -56,092.87 | |
0x3ea3...00fd39 | 2.518M | 0.25% | -1,006.687 | 113.325K | |
4 | 0xaef7...ff2d88 | 581.714K | 0.06% | -54,114.62 | -54,114.62 |
5 | 0xc1e3...512c4f | 130.958K | 0.01% | 0.247020 | 0.247020 |
6 | 0x8924...bb248e | 69,274.30 | 0.01% | -0.692429 | -0.692429 |
7 | 0xd000...5481b7 | 17,840.36 | 0% | 1,006.687 | 2,477.367 |
8 | 0x541c...c09972 | 12,984.82 | 0% | 0.826426 | 0.826426 |
9 | 0x29db...54d29a | 10,606.61 | 0% | 30.61179 | 30.61179 |
10 | 0xb758...449685 | 4,908.670 | 0% | 0.670856 | 0.670856 |
