مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
METO
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 15,401# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0xb04e...4f60c6 | 43.75% |
2 | 0x5288...85c53e | 10% |
3 | 0x0d07...b492fe | 8.5% |
4 | 0x584a...c95751 | 8.33% |
5 | 0xc081...187cba | 4.17% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0xb04e...4f60c6 | 2.100B | 43.75% | -- | -- | |
0x5288...85c53e | 480.000M | 10% | 0.229508 | 0.229508 | |
0x0d07...b492fe | 407.956M | 8.5% | -2.443M | -2.443M | |
4 | 0x584a...c95751 | 400.000M | 8.33% | -- | -- |
5 | 0xc081...187cba | 200.000M | 4.17% | -- | -- |
6 | 0x6d91...b4408f | 183.827M | 3.83% | 82,941.15 | -54,847.65 |
7 | 0xc885...2ee182 | 81.147M | 1.69% | 0.983606 | 0.983606 |
8 | 0x3e57...34bd70 | 64.918M | 1.35% | 0.786885 | 0.786885 |
9 | 0xba05...eb17d2 | 61.103M | 1.27% | 0.342603 | 0.342603 |
10 | 0x4982...6e89cb | 37.377M | 0.78% | -39,515.54 | -49,419.33 |
