Multichain Bridged USDC (Dogechain)(USDC)اليوم
$0.029196
منذ 1 سنة
$0.065329

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.029063 | $0.029245 | $0.029071 | -- | -- |
2026-04-10 | $0.028963 | $0.029505 | $0.028627 | $0.029063 | $1.859933 |
2026-04-09 | $0.029150 | $0.029352 | $0.028386 | $0.028963 | $1.398947 |
2026-04-08 | -- | $0.029749 | $0.029014 | $0.029150 | $1.981787 |
2026-04-07 | -- | $0.028748 | $0.028748 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.028748 | $0.028748 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.028748 | $0.028748 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.028748 | $0.028748 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.028812 | $0.028398 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.029123 | $0.029087 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.029123 | $0.029087 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.028622 | $0.028509 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.028622 | $0.028509 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.028622 | $0.028509 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.028675 | $0.028693 | $0.028483 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.029351 | $0.028055 | $0.028675 | $33.64820 |
2026-03-26 | -- | $0.031328 | $0.031328 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.031328 | $0.031328 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.031328 | $0.031328 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.031328 | $0.031328 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Multichain Bridged USDC (Dogechain)(USDC)



