مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MULTI
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 6,903# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x429e...0cf4e8 | 25.35% |
2 | 0x91dc...20dc92 | 9.45% |
3 | 0x8af3...029943 | 6.87% |
4 | 0x3f67...a3cac5 | 6.71% |
5 | 0x4982...6e89cb | 6.68% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x429e...0cf4e8 | 1.178M | 25.35% | -35,526.85 | 1,574.961 | |
0x91dc...20dc92 | 439.434K | 9.45% | -4,372.463 | -4,372.463 | |
0x8af3...029943 | 319.641K | 6.87% | 0.688012 | 0.688012 | |
4 | 0x3f67...a3cac5 | 311.858K | 6.71% | 0.236245 | 0.236245 |
5 | 0x4982...6e89cb | 310.839K | 6.68% | -33.82 | -40,869.70 |
6 | 0x65ef...492df4 | 293.239K | 6.3% | 0.671955 | 0.671955 |
7 | 0x3b1b...39364b | 233.985K | 5.03% | -- | 3,154 |
8 | 0x8380...a68da7 | 147.526K | 3.17% | 26,956.52 | 26,957.14 |
9 | 0x075e...b0fa35 | 112.331K | 2.42% | -3,155.987 | 639.2326 |
10 | 0xf137...1c1ad7 | 79,714.00 | 1.71% | 0.007065 | 0.007065 |
