Nike (Ondo Tokenized Stock)(NKEON)اليوم
$42.6

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $43.23959 | $43.28275 | $42.29740 | $42.29935 | $58,940.44 |
2026-04-11 | $43.73387 | $43.63854 | $43.11855 | $43.22125 | $60,036.14 |
2026-04-10 | $43.98883 | $44.62054 | $43.56836 | $43.73387 | $81,112.87 |
2026-04-09 | $43.95813 | $44.12295 | $43.45613 | $43.98883 | $103.033K |
2026-04-08 | $43.32793 | $44.51279 | $43.24762 | $43.95813 | $114.108K |
2026-04-07 | $44.41066 | $44.66504 | $43.23597 | $43.33691 | $72,475.56 |
2026-04-06 | $44.17793 | $44.70936 | $44.07605 | $44.41066 | $147.960K |
2026-04-05 | $44.17160 | $44.32069 | $44.07628 | $44.17793 | $56,154.90 |
2026-04-04 | $44.18707 | $44.35668 | $44.07618 | $44.12218 | $53,680.60 |
2026-04-03 | $44.40290 | $44.73500 | $44.18328 | $44.18707 | $75,699.70 |
2026-04-02 | $45.98059 | $46.02233 | $43.97588 | $44.40290 | $137.260K |
2026-04-01 | $52.90915 | $53.50816 | $45.84619 | $45.98059 | $219.647K |
2026-03-31 | -- | $52.32 | $52.13 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $52.32 | $52.13 | -- | -- |
2026-03-29 | $52.21896 | $52.32 | $52.13 | -- | -- |
2026-03-28 | $52.24150 | $52.35 | $51.79 | $52.21896 | $58,262.32 |
2026-03-27 | $53.20788 | $53.09 | $52.09 | $52.24156 | $20.218M |
2026-03-26 | $53.64374 | $54.13 | $53.11 | $53.20788 | $10.152M |
2026-03-25 | $54.61402 | $54.82 | $53.29 | $53.64374 | $2.730M |
2026-03-24 | $53.99533 | $54.62 | $53.35 | $54.61402 | $329.820K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Nike (Ondo Tokenized Stock)(NKEON)



