PDD Holdings (Ondo Tokenized)(PDDON)اليوم
$101.54

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $100.0018 | $102.9233 | $100.0435 | $102.0121 | $229.478K |
2026-04-13 | $100.5422 | $100.7367 | $99.25326 | $99.96436 | $580.301K |
2026-04-12 | $100.3442 | $100.7452 | $100.2181 | $100.5422 | $54,573.26 |
2026-04-11 | $101.0076 | $100.9500 | $100.1535 | $100.3443 | $68,843.01 |
2026-04-10 | $100.8674 | $103.0331 | $100.3873 | $101.0076 | $144.887K |
2026-04-09 | $103.8776 | $104.1400 | $99.47584 | $100.8674 | $207.756K |
2026-04-08 | $99.08062 | $104.5116 | $98.87719 | $103.8406 | $1.406M |
2026-04-07 | $101.8349 | $101.8850 | $98.78001 | $99.08062 | $80,855.71 |
2026-04-06 | $100.2126 | $102.1204 | $100.2219 | $101.8404 | $159.506K |
2026-04-05 | $100.3436 | $100.8965 | $100.2126 | $100.2126 | $54,731.33 |
2026-04-04 | $100.5830 | $100.8998 | $100.2378 | $100.3426 | $57,467.85 |
2026-04-03 | $100.4265 | $100.8380 | $100.1947 | $100.5606 | $147.915K |
2026-04-02 | $102.1563 | $102.3340 | $99.71579 | $100.3750 | $100.907K |
2026-04-01 | $100.9425 | $103.2075 | $100.4574 | $102.0668 | $993.008K |
2026-03-31 | -- | $100.71 | $100.14 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $100.71 | $100.14 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $100.71 | $100.14 | -- | -- |
2026-03-28 | $101.4382 | $101.85 | $99.92 | $100.2684 | $65,152.25 |
2026-03-27 | $100.6887 | $102.9 | $100.23 | $101.6323 | $684.627K |
2026-03-26 | $104.8867 | $105.1 | $100.14 | $100.1351 | $761.919K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

PDD Holdings (Ondo Tokenized)(PDDON)



