PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)(PEPON)اليوم
$158.02

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $158.4623 | $159.9079 | $157.6511 | $158.6024 | $106.781K |
2026-04-13 | $159.0896 | $159.7095 | $158.2317 | $158.4623 | $222.340K |
2026-04-12 | $159.6340 | $159.8606 | $158.4571 | $159.0896 | $105.179K |
2026-04-11 | $160.3325 | $160.3274 | $158.7249 | $159.6340 | $234.085K |
2026-04-10 | $159.2008 | $161.2475 | $159.1220 | $160.4111 | $738.046K |
2026-04-09 | $156.5181 | $159.4745 | $156.1397 | $159.2008 | $454.127K |
2026-04-08 | $157.4209 | $157.8440 | $155.5755 | $156.2950 | $340.439K |
2026-04-07 | $158.8044 | $159.7932 | $157.1002 | $157.3771 | $308.112K |
2026-04-06 | $158.8608 | $161.3721 | $157.9179 | $158.9472 | $337.506K |
2026-04-05 | $159.0929 | $159.3217 | $158.2578 | $158.8087 | $102.338K |
2026-04-04 | $158.5363 | $159.2952 | $158.3269 | $159.0963 | $101.008K |
2026-04-03 | $158.4253 | $160.0338 | $158.0935 | $158.5475 | $240.264K |
2026-04-02 | $157.3611 | $158.7589 | $156.6217 | $158.4481 | $332.298K |
2026-04-01 | $158.5542 | $159.1313 | $156.5887 | $157.3664 | $438.228K |
2026-03-31 | -- | $156.17 | $154.49 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $156.17 | $154.49 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $156.17 | $154.49 | -- | -- |
2026-03-28 | $155.4186 | $156.95 | $154.45 | $155.1758 | $237.265K |
2026-03-27 | $154.8041 | $155.48 | $153.4 | $154.8266 | $521.928K |
2026-03-26 | $153.6659 | $155.27 | $153 | $154.8587 | $324.349K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)(PEPON)



