مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PGOLD
arbitrum-one
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 233# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0xd174...0fb0ba | 60.22% |
2 | 0x0fd6...4d3845 | 23.41% |
3 | 0xd3bd...cefc7a | 4.23% |
4 | 0x43f2...f510ff | 2.66% |
5 | 0x50e9...58beb9 | 1.83% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0xd174...0fb0ba | 11,745 | 60.22% | 128 | 128 | |
0x0fd6...4d3845 | 4,566.004 | 23.41% | 0.0046 | 0.0046 | |
0xd3bd...cefc7a | 825 | 4.23% | -500 | -500 | |
4 | 0x43f2...f510ff | 518.4393 | 2.66% | 0.439367 | 0.439367 |
5 | 0x50e9...58beb9 | 356 | 1.83% | 32 | 32 |
6 | 0x8690...88bd40 | 334 | 1.71% | -20 | -20 |
7 | 0x3d08...b35336 | 239.3912 | 1.23% | 8.264659 | -9.608778 |
8 | 0x79eb...f10c42 | 236.7669 | 1.21% | -1.255175 | 4.766954 |
9 | 0x5333...a08456 | 200.1249 | 1.03% | 0.124907 | 0.124907 |
10 | 0x2a0c...739ac6 | 154.1166 | 0.79% | -0.014884 | 0.116682 |
