مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PRO
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 79,873# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x5caf...aec930 | 14.02% |
2 | 0x18b0...281e9f | 10.14% |
3 | 0x7ad5...da3726 | 6.61% |
4 | 0xb0e9...e0f709 | 6.36% |
5 | 0x23e5...dcf3d0 | 3.96% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x5caf...aec930 | 316.812K | 14.02% | 29.39323 | 29.39323 | |
0x18b0...281e9f | 229.052K | 10.14% | -4,112.677 | -19,639.88 | |
0x7ad5...da3726 | 149.430K | 6.61% | 0.966973 | 0.966973 | |
4 | 0xb0e9...e0f709 | 143.828K | 6.36% | 7,436.225 | 31,238.03 |
5 | 0x23e5...dcf3d0 | 89,382.35 | 3.96% | 5,796.977 | 28,945.35 |
6 | 0x40eb...2750c6 | 82,613.82 | 3.66% | 2,195.500 | -1,455.174 |
7 | 0x3c0f...7daadb | 77,189 | 3.42% | -6,423 | -6,423 |
8 | 0xece5...a18b10 | 75,000 | 3.32% | -1,004.988 | 11,261.38 |
9 | 0x6dcb...f64467 | 26,783.12 | 1.19% | 21,033.93 | 19,579.12 |
10 | 0x8ab3...9d83f4 | 19,950.49 | 0.88% | 0.490382 | 0.490382 |
