مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PLSPAD
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 30,454# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x103d...2fc9ad | 70.63% |
2 | 0x8ed6...ecbe7a | 16.84% |
3 | 0x6dc8...a271a1 | 2.16% |
4 | 0x0d07...b492fe | 1.24% |
5 | 0xf7ca...724370 | 0.59% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x103d...2fc9ad | 3.509B | 70.63% | -36.182M | -36.182M | |
0x8ed6...ecbe7a | 836.889M | 16.84% | 0.008834 | 0.008834 | |
0x6dc8...a271a1 | 107.259M | 2.16% | 0.921861 | 0.921861 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 61.651M | 1.24% | -507.272K | -12.215M |
5 | 0xf7ca...724370 | 29.092M | 0.59% | 0.4322 | 0.4322 |
6 | 0x9232...5c8866 | 20.000M | 0.4% | 9.000M | 9.000M |
7 | 0x8738...a06c1c | 16.401M | 0.33% | -30,737.62 | -9.342M |
8 | 0xdfde...ca1c04 | 13.786M | 0.28% | 0.544900 | 0.544900 |
9 | 0xe645...df0a93 | 13.618M | 0.27% | 154.955K | 8.134M |
10 | 0x989e...ffe85c | 13.495M | 0.27% | 113.584K | 0.766280 |
