Senku Ishigami by Virtuals(SENKU)اليوم
$0.000022
منذ 1 سنة
$0.000032

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.000020 | $0.000020 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000022 | $0.000021 | $0.000021 | $58.67818 |
2026-03-27 | -- | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000024 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000024 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000024 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Senku Ishigami by Virtuals(SENKU)



