مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SQUAD
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 22,622# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x27d0...e2832c | 35.82% |
2 | 0x54cd...28711d | 24.01% |
3 | 0x0d07...b492fe | 16.27% |
4 | 0x232a...cfa54e | 2.55% |
5 | 0xcb27...53f963 | 2.25% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x27d0...e2832c | 353.595M | 35.82% | 0.887735 | 0.887735 | |
0x54cd...28711d | 236.960M | 24.01% | -13,171.12 | 47.096M | |
0x0d07...b492fe | 160.567M | 16.27% | -27.156M | -27.156M | |
4 | 0x232a...cfa54e | 25.170M | 2.55% | 12.252M | 12.252M |
5 | 0xcb27...53f963 | 22.204M | 2.25% | 0.994467 | 0.994467 |
6 | 0x4f40...e265d9 | 10.693M | 1.08% | 0.686473 | 0.686473 |
7 | 0x9986...403684 | 8.322M | 0.84% | 0.3213 | 0.3213 |
8 | 0x541d...5337ea | 7.941M | 0.8% | 0.757029 | 0.757029 |
9 | 0xf8ba...0df6c0 | 6.162M | 0.62% | 0.5 | 0.5 |
10 | 0xf01a...4b23fd | 5.215M | 0.53% | 0.5554 | 0.5554 |
