Terawulf (Ondo Tokenized)(WULFON)اليوم
$18.88

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $19.15723 | $19.31307 | $18.81563 | $18.88047 | $22,989.48 |
2026-04-10 | $19.15557 | $20.02770 | $18.92528 | $19.15723 | $19.68577 |
2026-04-09 | $17.83806 | $19.23791 | $17.79329 | $19.15557 | $2,307.002 |
2026-04-08 | $15.93758 | $17.96410 | $16.01372 | $17.83806 | $78.13853 |
2026-04-07 | $15.43146 | $16.03276 | $15.30553 | $15.93758 | $102.2011 |
2026-04-06 | -- | $15.50436 | $15.13568 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $14.89 | $14.89 | -- | -- |
2026-04-04 | $14.88573 | $14.88718 | $14.88560 | -- | -- |
2026-04-03 | $14.57869 | $14.94459 | $14.36513 | $14.88573 | $457.7430 |
2026-04-02 | $14.85385 | $14.85827 | $13.53005 | $14.57869 | $166.5416 |
2026-04-01 | -- | $14.85385 | $14.59723 | $14.85385 | $85.02522 |
2026-03-31 | -- | $14.8 | $14.8 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $14.8 | $14.8 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $14.8 | $14.8 | -- | -- |
2026-03-28 | $14.79839 | $14.8 | $14.8 | -- | -- |
2026-03-27 | $15.91516 | $15.57 | $14.71 | $14.79839 | $1.352873 |
2026-03-26 | $16.94326 | $16.95 | $15.69 | $15.91516 | $11.48869 |
2026-03-25 | $15.91902 | $17.6 | $15.85 | $16.94326 | $7,903.701 |
2026-03-24 | $16.12540 | $16.59 | $15.76 | $15.91902 | $69.42216 |
2026-03-23 | -- | $16.77 | $16.13 | $16.12540 | $19.29229 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Terawulf (Ondo Tokenized)(WULFON)



