اليوم
$0.000017
التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.000016 | $0.000017 | $0.000016 | $0.000016 | $709.5406 |
2026-04-12 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000016 | $0.000016 | $605.5306 |
2026-04-11 | $0.000013 | $0.000029 | $0.000013 | $0.000020 | $19,251.20 |
2026-04-10 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000012 | $0.000013 | $521.7826 |
2026-04-09 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000012 | $256.8582 |
2026-04-08 | $0.000010 | $0.000012 | $0.000010 | $0.000012 | $216.4162 |
2026-04-07 | -- | $0.000012 | $0.000010 | $0.000010 | $367.0623 |
2026-04-06 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000011 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000014 | $0.000012 | $0.000012 | $1,281.714 |
2026-04-04 | $0.000012 | $0.000015 | $0.000013 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000013 | $0.000011 | $0.000012 | $1,337.394 |
2026-04-02 | $0.000013 | $0.000016 | $0.000011 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000017 | $0.000012 | $0.000013 | $6,033.398 |
2026-03-31 | -- | $0.000026 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000026 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000023 | $0.000026 | $0.000015 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000027 | $0.000026 | $0.000013 | $0.000023 | $21,074.46 |
2026-03-27 | $0.000012 | $0.000038 | $0.000011 | $0.000027 | $58,446.90 |
2026-03-26 | $0.000015 | $0.000015 | $0.000012 | $0.000012 | $1,092.727 |
2026-03-25 | -- | $0.000015 | $0.000014 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.





