ThreatSlayerAI by Virtuals(SLAYER)اليوم
$0.000014
منذ 1 سنة
$0.000042

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.000015 | $0.000014 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.000015 | $0.000014 | -- | -- |
2026-04-09 | $0.000015 | $0.000015 | $0.000014 | $0.000015 | $9.566865 |
2026-04-08 | -- | $0.000016 | $0.000015 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000016 | $0.000015 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.000016 | $0.000016 | $0.000016 | $0.000016 | $5.442158 |
2026-04-03 | $0.000016 | $0.000017 | $0.000016 | $0.000016 | $10.63438 |
2026-04-02 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000016 | $0.000016 | $10.64660 |
2026-04-01 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000014 | $0.000013 | $0.000014 | $14.58865 |
2026-03-25 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

ThreatSlayerAI by Virtuals(SLAYER)



