مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TOSHI
base
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 1.084M# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x8c2e...e9d3ba | 15.33% |
2 | 0x941e...44898a | 4.39% |
3 | 0x5d65...221f35 | 4.29% |
4 | 0x8752...0740cc | 2.89% |
5 | 0xd3e0...20cd97 | 2.32% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x8c2e...e9d3ba | 64.481B | 15.33% | 0.67204 | 0.67204 | |
0x941e...44898a | 18.482B | 4.39% | 1.358B | -579.519M | |
0x5d65...221f35 | 18.047B | 4.29% | -1.174B | 0.12018 | |
4 | 0x8752...0740cc | 12.137B | 2.89% | 0.392284 | 0.392284 |
5 | 0xd3e0...20cd97 | 9.755B | 2.32% | 3.213M | 52.260M |
6 | 0xb480...c507fb | 9.104B | 2.16% | -142.343M | -416.799M |
7 | 0x2085...ac9b94 | 7.262B | 1.73% | 0.891148 | 0.891148 |
8 | 0x6529...2633c8 | 7.217B | 1.72% | -3.560B | -3.560B |
9 | 0xbaed...e9439f | 6.719B | 1.6% | 741.901M | 338.274M |
10 | 0x29db...b8c0f4 | 6.421B | 1.53% | 0.066758 | 0.066758 |
