Visa (Ondo Tokenized Stock)(VON)اليوم
$306.1

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $306.0327 | $306.1754 | $305.9862 | $306.0437 | $99,554.15 |
2026-04-11 | $306.9907 | $313.9713 | $305.6984 | $306.1099 | $121.840K |
2026-04-10 | $306.4001 | $311.1648 | $306.3731 | $306.9907 | $104.002K |
2026-04-09 | $310.3262 | $311.3006 | $306.3054 | $306.4001 | $101.523K |
2026-04-08 | $304.3963 | $311.2064 | $303.8421 | $310.3459 | $102.229K |
2026-04-07 | $303.2468 | $305.3280 | $300.8948 | $304.3963 | $102.857K |
2026-04-06 | $302.2438 | $303.6616 | $302.1215 | $303.2468 | $101.723K |
2026-04-05 | $303.1855 | $303.6715 | $302.1609 | $302.2438 | $103.394K |
2026-04-04 | $302.4362 | $303.6673 | $302.1383 | $303.1855 | $103.278K |
2026-04-03 | $300.3723 | $303.6902 | $300.3608 | $302.3687 | $99,142.04 |
2026-04-02 | $299.4162 | $302.7582 | $298.3600 | $300.6563 | $104.896K |
2026-04-01 | $299.5744 | $303.7681 | $297.0565 | $299.4162 | $103.107K |
2026-03-31 | -- | $298.4 | $297.54 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $298.4 | $297.54 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $298.4 | $297.54 | -- | -- |
2026-03-28 | $297.1885 | $298.39 | $296.67 | $298.2396 | $95,340.70 |
2026-03-27 | $307.6791 | $309.01 | $296.75 | $297.1885 | $103.856K |
2026-03-26 | $305.6949 | $308.14 | $304.23 | $307.6791 | $100.969K |
2026-03-25 | $304.1958 | $308.84 | $304.1 | $304.6495 | $107.537K |
2026-03-24 | $306.5678 | $307.42 | $303.02 | $304.1958 | $103.761K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Visa (Ondo Tokenized Stock)(VON)



