Western Digital (Ondo Tokenized)(WDCON)اليوم
$345.6159

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $345.2399 | $350.5836 | $344.4910 | $345.7173 | $60,268.75 |
2026-04-10 | $334.6264 | $345.2399 | $333.2873 | $344.7828 | $110.394K |
2026-04-09 | $339.4568 | $344.1788 | $329.2203 | $335.0832 | $68,349.17 |
2026-04-08 | $304.5407 | $345.4883 | $305.7698 | $339.4568 | $988.879K |
2026-04-07 | $308.2549 | $309.5568 | $297.1967 | $304.5407 | $97,698.21 |
2026-04-06 | $292.8929 | $310.3454 | $292.8140 | $308.2549 | $131.528K |
2026-04-05 | $293.7791 | $294.5897 | $292.8044 | $292.8929 | $54,399.50 |
2026-04-04 | $293.7530 | $294.6215 | $292.8339 | $293.7791 | $54,048.63 |
2026-04-03 | $296.3010 | $296.7818 | $292.3174 | $293.7530 | $77,643.89 |
2026-04-02 | $302.5346 | $303.7870 | $280.8272 | $297.2361 | $140.039K |
2026-04-01 | $256.6900 | $302.6004 | $261.9997 | $302.5346 | $85,169.37 |
2026-03-31 | -- | $276.32 | $274.42 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $276.32 | $274.42 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $276.32 | $274.42 | -- | -- |
2026-03-28 | $275.6802 | $277.29 | $274.45 | $274.6056 | $56,525.78 |
2026-03-27 | $282.1698 | $283.33 | $266.13 | $275.6653 | $66,171.26 |
2026-03-26 | $292.0540 | $298.62 | $279.7 | $282.1698 | $65,079.04 |
2026-03-25 | $292.3863 | $305.25 | $282.27 | $292.0540 | $70,242.16 |
2026-03-24 | $289.9473 | $297.01 | $283.14 | $292.3863 | $67,494.67 |
2026-03-23 | -- | $306.35 | $282.71 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Western Digital (Ondo Tokenized)(WDCON)



