مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SCRL
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 4,785# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x09a3...91ee0b | 16.51% |
2 | 0xd600...12c502 | 9.2% |
3 | 0xe18b...1ac8df | 7.92% |
4 | 0x029d...489edf | 7.88% |
5 | 0xdc09...7a3128 | 7.48% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x09a3...91ee0b | 1.382B | 16.51% | 905.048M | 905.048M | |
0xd600...12c502 | 771.000M | 9.2% | -- | -- | |
0xe18b...1ac8df | 663.389M | 7.92% | -- | -- | |
4 | 0x029d...489edf | 659.654M | 7.88% | -- | -- |
5 | 0xdc09...7a3128 | 626.540M | 7.48% | -- | -- |
6 | 0x5259...885b0d | 507.452M | 6.06% | -- | -- |
7 | 0x4857...0e2d98 | 436.922M | 5.22% | -18,120 | -18,120 |
8 | 0x9fc6...5262d9 | 404.360M | 4.83% | -698.006K | -698.006K |
9 | 0x2a36...028897 | 273.377M | 3.26% | -- | -- |
10 | 0x26a3...88c163 | 250.121M | 2.99% | -- | -- |
