مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ZEUS
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 3,008# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x5db0...2e546f | 69.25% |
2 | 0x73d8...4946db | 23.46% |
3 | 0x1384...24bc0e | 1.43% |
4 | 0x2d04...147d70 | 0.69% |
5 | 0xf5e8...372771 | 0.68% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x5db0...2e546f | 14.064M | 69.25% | 15.45109 | 478.109K | |
0x73d8...4946db | 4.764M | 23.46% | 181.791K | -325.790K | |
0x1384...24bc0e | 290.980K | 1.43% | 21,504.87 | 328.731K | |
4 | 0x2d04...147d70 | 139.330K | 0.69% | 98,925 | 0.792506 |
5 | 0xf5e8...372771 | 138.356K | 0.68% | 4,169.515 | 0.419965 |
6 | 0x3d12...1367d5 | 116.359K | 0.57% | 0.726481 | 6,321.487 |
7 | 0x238a...d5e6c4 | 56,101.08 | 0.28% | 42,174.18 | 50,976.08 |
8 | 0xdf0c...f5d4ac | 55,262.55 | 0.27% | 0.419965 | 0.559685 |
9 | 0x4846...be8178 | 35,356.54 | 0.17% | 0.559685 | 0.543944 |
10 | 0x28e2...e9e9df | 24,187.58 | 0.12% | -198.2997 | 3,429.587 |
