Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BLUM
binance-smart-chain
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 882# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xeccd...972f82 | 30.95% |
2 | 0x1d1b...7f891b | 24.03% |
3 | 0x73d8...4946db | 22.68% |
4 | 0x4125...4dcdab | 3.25% |
5 | 0xc44b...ea276b | 2.73% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xeccd...972f82 | 13.900M | 30.95% | -- | -- | |
0x1d1b...7f891b | 10.793M | 24.03% | 84,081.29 | -9,193.946 | |
0x73d8...4946db | 10.189M | 22.68% | 132.764K | 1.268M | |
4 | 0x4125...4dcdab | 1.458M | 3.25% | 0.662635 | 0.662635 |
5 | 0xc44b...ea276b | 1.225M | 2.73% | 0.351440 | 0.351440 |
6 | 0x039d...fa6b44 | 1.005M | 2.24% | 0.008942 | 0.008942 |
7 | 0xbb3d...37ba74 | 1.002M | 2.23% | 0.591553 | 0.591553 |
8 | 0x61c8...da1ff0 | 1.002M | 2.23% | 0.148282 | 0.148282 |
9 | 0xdf4e...724e98 | 767.042K | 1.71% | 199.051K | 118.605K |
10 | 0x28e2...e9e9df | 742.574K | 1.65% | 104.502K | 732.856K |
