Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BB
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 533# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x33b8...6014cc | 44.25% |
2 | 0x4dd9...2963f7 | 16.18% |
3 | 0xe04e...222a3c | 7.54% |
4 | 0x6daf...31e3a5 | 4% |
5 | 0xb8ba...1ad7ef | 3.77% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x33b8...6014cc | 850.910K | 44.25% | 15,805.09 | 54,670.68 | |
0x4dd9...2963f7 | 311.056K | 16.18% | 0.350902 | 0.350902 | |
0xe04e...222a3c | 145.000K | 7.54% | -- | -- | |
4 | 0x6daf...31e3a5 | 76,960.31 | 4% | 0.313165 | 0.313165 |
5 | 0xb8ba...1ad7ef | 72,447.70 | 3.77% | -4,559.296 | -4,559.296 |
6 | 0x3458...d27076 | 56,032.79 | 2.91% | 14,608.00 | 34,836.00 |
7 | 0x4495...74b9fc | 48,073.41 | 2.5% | 0.416930 | 0.416930 |
8 | 0xbbe7...e48a7a | 28,723.60 | 1.49% | 10,000 | 0.609681 |
9 | 0xc109...0b35a4 | 25,569.15 | 1.33% | -6,000 | 0.609681 |
10 | 0xcfe1...5eeced | 15,520.54 | 0.81% | -5,000 | 0.540421 |
