Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CAI
binance-smart-chain
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 1# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x501f...c2ba64 | 83.14% |
2 | 0x73d8...4946db | 11.19% |
3 | 0x238a...d5e6c4 | 2.61% |
4 | 0x8bf2...4fea5c | 0.5% |
5 | 0xb6ac...835582 | 0.5% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x501f...c2ba64 | 83.139M | 83.14% | -- | -- | |
0x73d8...4946db | 11.187M | 11.19% | 11,646.04 | -338.773K | |
0x238a...d5e6c4 | 2.610M | 2.61% | 0.215572 | 7,343.987 | |
4 | 0x8bf2...4fea5c | 500.000K | 0.5% | 3,308 | -22,739 |
5 | 0xb6ac...835582 | 496.000K | 0.5% | 67,293 | 267.800K |
6 | 0x9995...c8a84c | 443.946K | 0.44% | 8,817.453 | 129.970K |
7 | 0x6981...bc79fa | 427.643K | 0.43% | 12,539.97 | 67,759.70 |
8 | 0xae15...066c54 | 267.912K | 0.27% | -22,911.06 | -115.579K |
9 | 0x53f7...f3fa23 | 231.649K | 0.23% | -26,612.14 | -208.743K |
10 | 0xf20b...1ae595 | 90,567.46 | 0.09% | 69,661.46 | 69,661.46 |
