Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BOX
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 430# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x3120...fe5196 | 42.27% |
2 | 0xe4f1...043b2d | 38.97% |
3 | 0x50ae...c7bb51 | 2.31% |
4 | 0xe414...d59136 | 1.86% |
5 | 0x47c0...483870 | 1.65% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x3120...fe5196 | 613.486K | 42.27% | 11,362.72 | -113.120K | |
0xe4f1...043b2d | 565.581K | 38.97% | 0.438169 | 0.438169 | |
0x50ae...c7bb51 | 33,564.75 | 2.31% | 0.758587 | 0.758587 | |
4 | 0xe414...d59136 | 27,048.89 | 1.86% | 0.894350 | 0.894350 |
5 | 0x47c0...483870 | 23,925.30 | 1.65% | 0.307464 | 0.307464 |
6 | 0xfcc3...d0e901 | 20,000 | 1.38% | -- | -- |
7 | 0xbedc...4151e3 | 19,265.52 | 1.33% | 0.521814 | 0.521814 |
8 | 0x44b3...3aa6af | 17,909.75 | 1.23% | 0.756269 | 0.756269 |
9 | 0x43f3...975265 | 15,168.50 | 1.05% | 0.263938 | 0.507759 |
10 | 0xb2e5...12bd0b | 13,211.73 | 0.91% | 0.507759 | 0.736176 |
