Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DORK
the-open-network
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 909# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | UQCDT9...17tphG | 19.72% |
2 | UQC9PB...h_sTj0 | 6% |
3 | UQC6S-...EssWFV | 4% |
4 | UQCau-...MNre_n | 3.13% |
5 | UQAfC1...PBn0yE | 2.86% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
UQCDT9...17tphG | 197.158M | 19.72% | 6.144M | -76.332M | |
UQC9PB...h_sTj0 | 60.000M | 6% | -2.147M | -2.147M | |
UQC6S-...EssWFV | 40.000M | 4% | -3.036M | -3.036M | |
4 | UQCau-...MNre_n | 31.278M | 3.13% | -- | -- |
5 | UQAfC1...PBn0yE | 28.612M | 2.86% | 5.209M | 5.209M |
6 | UQCwzg...TuMQk4 | 26.252M | 2.63% | 3.972M | 3.972M |
7 | UQAfh-...wAwmQZ | 21.209M | 2.12% | 8.880M | 10.717M |
8 | UQDEPv...qjLACC | 14.207M | 1.42% | 8.880M | 10.717M |
9 | UQBBtM...FniEbT | 13.041M | 1.3% | 2.013M | -5.999M |
10 | UQASS9...sXTvC5 | 12.752M | 1.28% | -5.999M | -5.999M |
