Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DYNA
binance-smart-chain
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 7,021# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xa427...aa77c8 | 77.96% |
2 | 0x45de...215ef1 | 11.26% |
3 | 0x45d5...b9f487 | 3.78% |
4 | 0xc1da...24cd76 | 2.38% |
5 | 0xad4c...527c69 | 1.25% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xa427...aa77c8 | 311.849M | 77.96% | 52,578.63 | 52,641.22 | |
0x45de...215ef1 | 45.031M | 11.26% | 12,995.10 | 512.783K | |
0x45d5...b9f487 | 15.138M | 3.78% | -22,721.37 | -248.131K | |
4 | 0xc1da...24cd76 | 9.500M | 2.38% | 25.500M | 5.300M |
5 | 0xad4c...527c69 | 5.000M | 1.25% | -4.500M | -4.500M |
6 | 0x2aa2...5e1c7c | 3.093M | 0.77% | -11,643.81 | -48,972.49 |
7 | 0xce2f...66b4dc | 640.210K | 0.16% | -92,869 | -92,869 |
8 | 0x4982...6e89cb | 388.714K | 0.1% | -1,572.080 | -33,540.23 |
9 | 0x238a...d5e6c4 | 294.104K | 0.07% | 1,264.349 | -15,258.51 |
10 | 0x6ebe...bae91e | 252.000K | 0.06% | -199.56 | -199.56 |
