Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DCI
polygon-pos
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 8# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x6eec...e6f377 | 46.57% |
2 | 0xeb2e...5b754f | 15.72% |
3 | 0xa347...7e4c84 | 6.66% |
4 | 0xde6b...728756 | 5.03% |
5 | 0x486f...175acc | 2.7% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x6eec...e6f377 | 69.85627 | 46.57% | 0.856274 | 0.856274 | |
0xeb2e...5b754f | 23.58603 | 15.72% | 0.586038 | 0.586038 | |
0xa347...7e4c84 | 9.994267 | 6.66% | -0.112877 | -0.395418 | |
4 | 0xde6b...728756 | 7.547828 | 5.03% | 0.547828 | 0.547828 |
5 | 0x486f...175acc | 4.055678 | 2.7% | 0.055678 | 0.055678 |
6 | 0x9e43...36b100 | 3.999999 | 2.67% | 0.999999 | 0.999999 |
7 | 0x2534...4429f9 | 3.533825 | 2.36% | 0.061501 | 0.136102 |
8 | 0x3c23...c2189b | 3.379225 | 2.25% | -0.068585 | -0.191655 |
9 | 0xe194...204151 | 3.131217 | 2.09% | 0.131217 | 0.131217 |
10 | 0xae0a...21dd5b | 2.669341 | 1.78% | 0.280998 | 0.280998 |
