Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ERIC
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 1,519# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xd12c...ab7097 | 34.73% |
2 | 0xc572...0423e2 | 1.9% |
3 | 0x754d...aeee8f | 1.8% |
4 | 0x7b04...ef99ad | 1.69% |
5 | 0xf1ee...d7dedc | 1.65% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xd12c...ab7097 | 34.731M | 34.73% | 101.460K | 101.460K | |
0xc572...0423e2 | 1.896M | 1.9% | 0.577473 | 0.577473 | |
0x754d...aeee8f | 1.799M | 1.8% | 0.464428 | 0.464428 | |
4 | 0x7b04...ef99ad | 1.692M | 1.69% | 0.939046 | 0.939046 |
5 | 0xf1ee...d7dedc | 1.646M | 1.65% | 0.619870 | 0.619870 |
6 | 0x7d05...5fb22f | 1.536M | 1.54% | -- | -- |
7 | 0x9ba3...ec775c | 1.381M | 1.38% | 784.353K | -- |
8 | 0x5da7...3a4c75 | 1.194M | 1.19% | 0.281184 | 0.281184 |
9 | 0xedce...47a533 | 1.194M | 1.19% | 0.675216 | 0.675216 |
10 | 0x8907...1275c0 | 1.006M | 1.01% | 0.925412 | 0.925412 |
