Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
EEIGEN
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 3,795# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x267e...10f91e | 42.73% |
2 | 0x3c28...8ce05a | 3.24% |
3 | 0x2e15...ae1392 | 3% |
4 | 0xaf31...cec534 | 2.34% |
5 | 0x5643...059da9 | 2.06% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x267e...10f91e | 1.588M | 42.73% | 0.414022 | 0.414022 | |
0x3c28...8ce05a | 120.538K | 3.24% | 0.301699 | 0.301699 | |
0x2e15...ae1392 | 111.438K | 3% | 0.185976 | 0.185976 | |
4 | 0xaf31...cec534 | 87,105.65 | 2.34% | 0.650111 | 0.650111 |
5 | 0x5643...059da9 | 76,707.98 | 2.06% | 0.982382 | 0.982382 |
6 | 0xab57...9deeaa | 69,045.09 | 1.86% | 0.097153 | 0.097153 |
7 | 0xeeda...2de44a | 50,415.46 | 1.36% | 0.785606 | 0.462147 |
8 | 0x0a80...63b2d2 | 48,056.00 | 1.29% | 0.462147 | 0.004365 |
9 | 0xc754...fb9be2 | 35,096.47 | 0.94% | 0.004365 | 0.471989 |
10 | 0x3c66...5f71ec | 30,337.38 | 0.82% | 0.471989 | 0.389113 |
