Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FTON
the-open-network
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 4,122# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | UQB7GL...yCIdk1 | 25.29% |
2 | UQCVzu...mk5BZy | 17.09% |
3 | UQAyD7...fJP3oF | 10.57% |
4 | UQBnIf...zRmHuC | 9.31% |
5 | UQAqQQ...6z8d8d | 4.92% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
UQB7GL...yCIdk1 | 126.166M | 25.29% | -8.934M | -8.934M | |
UQCVzu...mk5BZy | 85.275M | 17.09% | -177.000K | -177.000K | |
UQAyD7...fJP3oF | 52.725M | 10.57% | 3,187.5 | 1.536M | |
4 | UQBnIf...zRmHuC | 46.443M | 9.31% | 467.151K | 1.464M |
5 | UQAqQQ...6z8d8d | 24.547M | 4.92% | -629.145K | -629.145K |
6 | UQALeH...Wi650j | 23.937M | 4.8% | -2.300M | -2.300M |
7 | UQAbhM...0d1t87 | 14.658M | 2.94% | -464.67 | -464.67 |
8 | UQDYh9...d344Mm | 13.286M | 2.66% | -177.193K | -177.193K |
9 | UQCk8q...xgY1DD | 11.708M | 2.35% | -- | -- |
10 | UQB6i3...WyhCGA | 11.009M | 2.21% | 2.045M | 2.045M |
