Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FBX
polygon-pos
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 1,519# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x60ed...751af2 | 49.39% |
2 | 0x960d...14dfbe | 41.65% |
3 | 0x82c1...ef6de5 | 4.6% |
4 | 0x1000...1eb8f9 | 1.96% |
5 | 0xa7e5...e97777 | 0.31% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x60ed...751af2 | 6.612M | 49.39% | -6,719.344 | -106.155K | |
0x960d...14dfbe | 5.576M | 41.65% | -7,756.167 | -7,192.758 | |
0x82c1...ef6de5 | 616.224K | 4.6% | 671.9344 | 87,504.58 | |
4 | 0x1000...1eb8f9 | 262.923K | 1.96% | -3,010.431 | -2,946.493 |
5 | 0xa7e5...e97777 | 40,848.14 | 0.31% | 10,802.39 | -40,908.85 |
6 | 0x32ae...79db15 | 20,556.95 | 0.15% | 364.1835 | 667.9591 |
7 | 0x41d9...95e397 | 19,178.14 | 0.14% | -53.68242 | -36.85924 |
8 | 0x3839...3074da | 17,352.18 | 0.13% | 24.87026 | 957.1814 |
9 | 0x9763...7b8fcf | 16,052.53 | 0.12% | -198.5451 | -368.4694 |
10 | 0x17b5...a8e821 | 15,632.90 | 0.12% | 497.1481 | 757.9090 |
