Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GROW
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 4,855# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xac41...314b55 | 37.58% |
2 | 0xa0b9...a69c52 | 5.28% |
3 | 0x3e08...3a2558 | 5.16% |
4 | 0x2b78...8137d8 | 5.07% |
5 | 0x4551...fede91 | 2.73% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xac41...314b55 | 3.264B | 37.58% | 21.766M | 21.766M | |
0xa0b9...a69c52 | 458.305M | 5.28% | 0.79999 | 0.79999 | |
0x3e08...3a2558 | 448.344M | 5.16% | 0.789159 | 0.789159 | |
4 | 0x2b78...8137d8 | 440.000M | 5.07% | -- | -- |
5 | 0x4551...fede91 | 237.087M | 2.73% | 13.890M | 13.890M |
6 | 0x2ee5...17fdd6 | 206.518M | 2.38% | 0.550887 | 0.550887 |
7 | 0x961c...2cdca4 | 188.649M | 2.17% | 0.151356 | 0.151356 |
8 | 0x0000...e08a90 | 159.754M | 1.84% | -99,778.78 | -34.892M |
9 | 0xd220...c7c510 | 148.006M | 1.7% | 0.189862 | 0.189862 |
10 | 0xcab5...120715 | 147.638M | 1.7% | 0.261470 | 0.261470 |
