Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HIBER
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 4,897# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 42.59% |
2 | GheCSs...9VX4zL | 4.94% |
3 | 2KQqps...YxyAta | 4.61% |
4 | 3nAXHv...dydRbk | 4.01% |
5 | XaTuQN...kZ4MH4 | 4% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 424.228M | 42.59% | 1.091M | 6.925M | |
GheCSs...9VX4zL | 49.215M | 4.94% | -1.500M | -1.500M | |
2KQqps...YxyAta | 45.941M | 4.61% | -- | -- | |
4 | 3nAXHv...dydRbk | 39.915M | 4.01% | -- | -- |
5 | XaTuQN...kZ4MH4 | 39.827M | 4% | 284.333K | 284.333K |
6 | BCAqhr...Z5DcUS | 29.499M | 2.96% | 7.189M | 7.189M |
7 | 3Pbsyj...1bPJFT | 26.015M | 2.61% | 3.670M | 10.230M |
8 | 2Xdsvs...dYTqTm | 25.082M | 2.52% | -525 | -525 |
9 | CsnADi...USJofm | 22.971M | 2.31% | -10.000M | -10.000M |
10 | 613uKx...EqaD3x | 22.039M | 2.21% | 2.793M | 8.333M |
