Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MONA
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 2,000# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x9614...445062 | 17.43% |
2 | 0x40ec...5bbbdf | 9.07% |
3 | 0xe693...68bbb9 | 7.68% |
4 | 0x10c0...2d83de | 7.47% |
5 | 0x17ca...c2909f | 6.58% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x9614...445062 | 1,969.869 | 17.43% | 0.869233 | 0.869233 | |
0x40ec...5bbbdf | 1,025.196 | 9.07% | -4.516409 | -0.803200 | |
0xe693...68bbb9 | 868.1925 | 7.68% | 1.143347 | 7.192512 | |
4 | 0x10c0...2d83de | 843.8724 | 7.47% | 0.872431 | 0.872431 |
5 | 0x17ca...c2909f | 742.9981 | 6.58% | 5.998186 | 5.998186 |
6 | 0x5b0b...cfd7ff | 699.2790 | 6.19% | 0.279051 | 0.279051 |
7 | 0xab78...ad1e4e | 646.9626 | 5.73% | 0.962674 | 0.962674 |
8 | 0xa9d1...1d3e43 | 621.3352 | 5.5% | -3.664743 | -3.664743 |
9 | 0x35cc...45473d | 373.9721 | 3.31% | 0.972108 | 0.972108 |
10 | 0x9a72...fd7089 | 265.6572 | 2.35% | 0.657284 | 0.657284 |
