Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MOONBASE
base
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 910# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0xa348...7be4f3 | 14.43% |
2 | 0xba2c...2001ac | 12.95% |
3 | 0x0000...00dead | 10.97% |
4 | 0x9b30...296ef5 | 7.07% |
5 | 0x53d7...9a2920 | 6.41% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0xa348...7be4f3 | 9,026.858 | 14.43% | 118.3142 | -955.9999 | |
0xba2c...2001ac | 8,103.744 | 12.95% | 186.3686 | 582 | |
0x0000...00dead | 6,864.132 | 10.97% | 300 | -500 | |
4 | 0x9b30...296ef5 | 4,420.916 | 7.07% | 8.860012 | -5,955.083 |
5 | 0x53d7...9a2920 | 4,011.865 | 6.41% | -310.8929 | -6,124.948 |
6 | 0x8de3...c0f852 | 2,778.458 | 4.44% | 1,230.868 | -20.54108 |
7 | 0x8ccf...fe43e6 | 2,105.962 | 3.37% | 101.3610 | -223.0375 |
8 | 0x28aa...ad0108 | 1,516.265 | 2.42% | 467.2655 | 467.2655 |
9 | 0xdf6f...9ecceb | 1,404.365 | 2.25% | -103.6347 | -103.6347 |
10 | 0xbdb9...47fa08 | 1,275.599 | 2.04% | -1,993.284 | 0.599487 |
