Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PACOCA
binance-smart-chain
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 12,536# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x0fee...900d75 | 39.09% |
2 | 0x705d...ebce8d | 20.17% |
3 | 0x1261...c163f6 | 10.44% |
4 | 0x4da9...c7e29b | 5.75% |
5 | 0xb9c7...b976b7 | 2.95% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x0fee...900d75 | 243.721M | 39.09% | -6.584M | -9.143M | |
0x705d...ebce8d | 125.747M | 20.17% | -56.44357 | -1,099.847 | |
0x1261...c163f6 | 65.116M | 10.44% | -1.224M | 1.250M | |
4 | 0x4da9...c7e29b | 35.837M | 5.75% | 8.804M | 8.804M |
5 | 0xb9c7...b976b7 | 18.367M | 2.95% | -517.084K | -729.762K |
6 | 0x2b05...d40fff | 18.056M | 2.9% | -472.178K | 466.435K |
7 | 0x8928...eb0679 | 14.867M | 2.38% | 0.603919 | 0.603919 |
8 | 0x0000...00dead | 13.956M | 2.24% | 9.525M | 9.525M |
9 | 0xeeb4...de57c3 | 10.713M | 1.72% | 0.844508 | 0.844508 |
10 | 0x1d3b...efbf23 | 10.186M | 1.63% | 0.337322 | 0.337322 |
